Кметът на община
Какво зависи от него и какво - от нас?
От тази статия ще разберете каква е ролята на кмета в местното самоуправление: какво зависи от него, как работи с другите органи и как го избираме.
Съдържание:
- Защо ни е да познаваме ролята на кмета?
- Как избираме кмет на община?
- Каква е разликата между кметовете на общини, на райони и на кметства?
- Взаимоотношенията кмет - общински съвет
- Как кметът помага на хората?
Защо ни е да познаваме ролята на кмета?
На 29-и октомври гражданите с избирателни права ще гласуват за кметове и общински съветници в своите общини. Преди всеки от нас да даде гласа си, ще бъде полезно да се запознаем както с местните кандидати, така и с техните управленски програми. Това ще помогне да изберем онези представители, чиито приоритети са най-близки до нашите собствени разбирания за развитие на общината.
Местната власт осъществява най-близкото до гражданите управление. Законът ѝ поверява важна роля за редица дейности от значение за развитието на населените места, в които живеем.
Общинските кметове оглавяват администрацията в рамките на местното самоуправление.
Ако общинският съвет е органът, който отговаря за вземането на решения, то кметът е онзи, който се грижи за прилагането на тези решения.
Как избираме кмет на община?
Кой може да издигне кметска кандидатура?
Кандидати за кметове могат да се издигат от българските партии, коалиции и инициативни комитети.
Колко процента са нужни, за да станеш кмет?
На всеки 4 години, по време на провежданите местни избори, кметовете на общини, райони и кметства се избират мажоритарно, на основата на предизборните им програми и обещания. Мажоритарният избор означава, че за да бъде избран един кмет, той трябва да получи мнозинство - повече от 50% от подадените гласове на избирателите.
Ами ако никой не ги събере?
Изборите за кмет в България се осъществяват в два тура. Ако на първия от тях никой кандидат не е събрал необходимото мнозинство, се провежда втори тур. Тогава участват само двамата кандидати, събрали най-много гласове на първия тур.
На местните избори през 2019 г. най-голямата община в страната - Столична, избра своя кмет на втори тур с 209 542 гласа. В най-малката община - Трекляно, кметът бе избран с 383 гласа на първи тур. В третата по големина община - Пловдив, 46 887 избиратели избраха своя кмет на втори тур. Колко души са били достатъчни, за да бъде избран настоящият кмет на Вашата община, може да разберете в търсачката по-долу:
Име на община | Имащи право на глас (ОС) | Действителни гласове (ОС) на местни избори 2019 г. | Брой общински съветници | Средно колко гласа избират общински съветник (местни избори 2019 г) | Име на община | Кмет(ПП) | Действителни гласове за съответния кандидат на I тур | Действителни гласове за съответния кандидат на II тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банско | 11043 | 7154 | 17 | 421 | Банско | Иван Михайлов Кадев (Иван Михайлов Кадев) | 4410 | Не се провежда II тур |
Белица | 7925 | 4797 | 17 | 282 | Белица | Радослав Сабинов Ревански (Движение за права и свободи – ДПС) | 4861 | Не се провежда II тур |
Благоевград | 64555 | 33203 | 41 | 810 | Благоевград | Румен Георгиев Томов (Румен Георгиев Томов) | 7351 | 18639 |
Гоце Делчев | 27192 | 13093 | 29 | 451 | Гоце Делчев | ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 11501 | Не се провежда II тур |
Гърмен | 13055 | 8181 | 17 | 481 | Гърмен | Феим Ахмед Иса (Движение за права и свободи – ДПС) | 3174 | 5615 |
Кресна | 5170 | 3054 | 13 | 235 | Кресна | Николай Кирилов Георгиев (Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)) | 2288 | Не се провежда II тур |
Петрич | 46908 | 24107 | 33 | 731 | Петрич | Димитър Петров Бръчков (ПП ГЕРБ) | 16996 | Не се провежда II тур |
Разлог | 17570 | 9321 | 21 | 444 | Разлог | Красимир Иванов Герчев (ПП ГЕРБ) | 7064 | Не се провежда II тур |
Сандански | 34906 | 17657 | 29 | 609 | Сандански | Атанас Славчев Стоянов (ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) | 6349 | 9447 |
Сатовча | 14139 | 8188 | 17 | 482 | Сатовча | Арбен Мустафов Мименов (Движение за права и свободи – ДПС) | 7368 | Не се провежда II тур |
Симитли | 12369 | 6661 | 17 | 392 | Симитли | Апостол Стефанов Апостолов (партия на ЗЕЛЕНИТЕ) | 6498 | Не се провежда II тур |
Струмяни | 4384 | 2254 | 13 | 173 | Струмяни | Емил Димитров Илиев (ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) | 1530 | Не се провежда II тур |
Хаджидимово | 8692 | 4629 | 17 | 272 | Хаджидимово | ЛЮДМИЛ АСПАРУХОВ ТЕРЗИЕВ (Местна коалиция ДПС (НДСВ)) | 4202 | Не се провежда II тур |
Якоруда | 8785 | 4656 | 17 | 274 | Якоруда | НУРЕДИН МУСОВ КАФЕЛОВ (Движение за права и свободи – ДПС) | 4073 | Не се провежда II тур |
Айтос | 25584 | 9940 | 29 | 343 | Айтос | Васил Иванов Едрев (ПП ГЕРБ) | 7172 | Не се провежда II тур |
Бургас | 178423 | 63744 | 51 | 1250 | Бургас | Димитър Николов Николов (ПП ГЕРБ) | 48005 | Не се провежда II тур |
Средец | 11885 | 5561 | 17 | 327 | Средец | Иван Петков Жабов (ПП ГЕРБ) | 3253 | 3432 |
Камено | 9685 | 3594 | 17 | 211 | Камено | Жельо Василев Вардунски (ПП ГЕРБ) | 3123 | Не се провежда II тур |
Малко Търново | 2771 | 1421 | 11 | 129 | Малко Търново | ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ (ПП ГЕРБ) | 1291 | Не се провежда II тур |
Царево | 7538 | 4157 | 13 | 320 | Царево | Георги Иванов Лапчев (ПП ГЕРБ) | 3024 | Не се провежда II тур |
Несебър | 20280 | 12121 | 21 | 577 | Несебър | Николай Кирилов Димитров (НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ) | 8081 | Не се провежда II тур |
Поморие | 22189 | 9072 | 21 | 432 | Поморие | Иван Атанасов Алексиев (ПП ГЕРБ) | 7384 | Не се провежда II тур |
Руен | 24437 | 14566 | 29 | 502 | Руен | Исмаил Юсмен Осман (Движение за права и свободи – ДПС) | 12798 | Не се провежда II тур |
Созопол | 11073 | 6449 | 17 | 379 | Созопол | Тихомир Йорданов Янакиев (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 3366 | 4897 |
Сунгурларе | 9977 | 4766 | 17 | 280 | Сунгурларе | Георги Стефанов Кенов (ПП ГЕРБ) | 2647 | 3540 |
Аврен | 6893 | 3540 | 13 | 272 | Аврен | Емануил Младенов Манолов (ПП ГЕРБ) | 2648 | Не се провежда II тур |
Аксаково | 16814 | 7154 | 21 | 341 | Аксаково | Атанас Костадинов Стоилов (ПП ГЕРБ) | 6370 | Не се провежда II тур |
Белослав | 8656 | 3616 | 17 | 213 | Белослав | Деян Иванов Иванов (ПП ГЕРБ) | 2447 | Не се провежда II тур |
Бяла | 2553 | 1125 | 11 | 102 | Бяла | Пеньо Красимиров Ненов (ПП ГЕРБ) | 704 | 849 |
Варна | 283816 | 95238 | 51 | 1867 | Варна | Иван Николаев Портних (ПП ГЕРБ) | 49754 | 49207 |
Ветрино | 4492 | 2319 | 13 | 178 | Ветрино | ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ (ПП ГЕРБ) | 1758 | Не се провежда II тур |
Вълчи дол | 7523 | 3836 | 13 | 295 | Вълчи дол | Георги Минчев Тронков (ПП ГЕРБ) | 2999 | Не се провежда II тур |
Долни чифлик | 15520 | 6520 | 21 | 310 | Долни чифлик | Красимира Пенева Анастасова (ПП ГЕРБ) | 5984 | Не се провежда II тур |
Девня | 7702 | 3932 | 13 | 302 | Девня | Свилен Янчев Шитов (ПП ГЕРБ) | 3795 | Не се провежда II тур |
Дългопол | 11787 | 6185 | 17 | 364 | Дългопол | Георги Киров Георгиев (ПП ГЕРБ) | 4681 | Не се провежда II тур |
Провадия | 18879 | 7601 | 21 | 362 | Провадия | Жоро Иванов Илчев (ПП ГЕРБ) | 4299 | 5777 |
Суворово | 6180 | 3316 | 13 | 255 | Суворово | Данаил Славчев Йорданов (ПП ГЕРБ) | 2456 | Не се провежда II тур |
Велико Търново | 70028 | 27304 | 37 | 738 | Велико Търново | Даниел Димитров Панов (ПП ГЕРБ) | 19032 | Не се провежда II тур |
Горна Оряховица | 40187 | 14213 | 33 | 431 | Горна Оряховица | Добромир Стойков Добрев (ПП ГЕРБ) | 6519 | 8675 |
Елена | 8134 | 3538 | 13 | 272 | Елена | Дилян Стефанов Млъзев (ПП ГЕРБ) | 2493 | Не се провежда II тур |
Златарица | 3706 | 1835 | 11 | 167 | Златарица | Михаил Петров Ганев (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 740 | 1306 |
Павликени | 20564 | 7781 | 21 | 371 | Павликени | Емануил Александров Манолов (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 5857 | Не се провежда II тур |
Полски Тръмбеш | 11855 | 4978 | 17 | 293 | Полски Тръмбеш | Георги Александров Чакъров (Георги Александров Чакъров) | 3695 | Не се провежда II тур |
Свищов | 29711 | 12051 | 29 | 416 | Свищов | ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ (Независим кандидат Генчо Божинов Генчев) | 7693 | Не се провежда II тур |
Стражица | 11089 | 4598 | 17 | 270 | Стражица | Румен Стефанов Павлов (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 3460 | Не се провежда II тур |
Сухиндол | 2092 | 888 | 11 | 81 | Сухиндол | Пламен Димитров Чернев (Инициативен комитет за издигане на кандидатура на инж. Пламен Димитров Чернев за кмет на ОБЩИНА СУХИНДОЛ) | 703 | Не се провежда II тур |
Белоградчик | 5487 | 2400 | 13 | 185 | Белоградчик | Борис Стефанов Николов (Местна коалиция БСП за България (ДПС)) | 1423 | 1750 |
Бойница | 841 | 403 | 11 | 37 | Бойница | Анета Стойкова Генчева (ПП ГЕРБ) | 462 | Не се провежда II тур |
Брегово | 4399 | 2434 | 11 | 221 | Брегово | Илиян Илиев Бърсанов (ПП ГЕРБ) | 1226 | 1597 |
Видин | 56616 | 16179 | 33 | 490 | Видин | Цветан Петров Ценков (Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР)) | 6418 | 11610 |
Грамада | 1740 | 1082 | 11 | 98 | Грамада | Милчо Петров Башев (Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)) | 1012 | Не се провежда II тур |
Ружинци | 3353 | 1749 | 11 | 159 | Ружинци | Александър Иванов Александров (ПП ГЕРБ) | 1519 | Не се провежда II тур |
Борован | 4727 | 2393 | 13 | 184 | Борован | Десислава Димитрова Тодорова (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ(ДПС), ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД (НДСВ), ПП“СДС“, ПП“НОВОТО ВРЕМЕ“ И ПП „ВОЛЯ“)) | 1646 | 1733 |
Бяла Слатина | 20919 | 10905 | 21 | 519 | Бяла Слатина | Иво Ценов Цветков (ПП ГЕРБ) | 8437 | Не се провежда II тур |
Враца | 66007 | 26761 | 37 | 723 | Враца | Калин Ангелов Каменов (ПП ГЕРБ) | 23278 | Не се провежда II тур |
Козлодуй | 16951 | 7734 | 21 | 368 | Козлодуй | МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА (ПП ГЕРБ) | 7157 | Не се провежда II тур |
Мездра | 17602 | 8819 | 21 | 420 | Мездра | Иван Аспарухов Цанов (Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ)) | 4009 | 4895 |
Мизия | 6018 | 3227 | 13 | 248 | Мизия | Валя Теодосиева Берчева (ПП ГЕРБ) | 1739 | 2625 |
Оряхово | 9601 | 3734 | 17 | 220 | Оряхово | Росен Жеков Добрев (ПП ГЕРБ) | 2686 | Не се провежда II тур |
Роман | 5221 | 3096 | 13 | 238 | Роман | Валери Георгиев Ролански (Местна коалиция АБВ (СДС, АТАКА, АБВ)) | 1740 | 2146 |
Хайредин | 4069 | 2002 | 11 | 182 | Хайредин | Тодор Алексиев Тодоров (Местна коалиция „Български Демократичен Съюз “РАДИКАЛИ“ (ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане),ПП Движение за Права и Свободи-ДПС, ПП ВОЛЯ)) | 1976 | Не се провежда II тур |
Габрово | 54842 | 16663 | 33 | 505 | Габрово | Таня Венкова Христова (ПП ГЕРБ) | 11292 | Не се провежда II тур |
Дряново | 7908 | 3664 | 13 | 282 | Дряново | Трифон Руенов Панчев (Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)) | 1599 | 2252 |
Севлиево | 31165 | 11751 | 29 | 405 | Севлиево | Иван Тодоров Иванов (ПП ГЕРБ) | 5405 | 6761 |
Трявна | 10044 | 4155 | 17 | 244 | Трявна | Силвия Кръстева Кръстева (ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) | 1285 | 2707 |
Балчик | 17123 | 8002 | 21 | 381 | Балчик | Николай Добрев Ангелов (ИК Николай Добрев Ангелов) | 4984 | Не се провежда II тур |
Генерал Тошево | 12240 | 5375 | 17 | 316 | Генерал Тошево | Валентин Вълчев Димитров (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 3589 | Не се провежда II тур |
Добричка | 18674 | 8580 | 21 | 409 | Добричка | Соня Иванова Георгиева (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 3693 | 6018 |
Каварна | 12797 | 5037 | 17 | 296 | Каварна | Елена Матеева Балтаджиева (ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) | 1495 | 3790 |
Крушари | 3973 | 1844 | 13 | 142 | Крушари | Илхан Юсеин Мюстеджеб (Движение за права и свободи – ДПС) | 1161 | Не се провежда II тур |
Тервел | 14679 | 6519 | 21 | 310 | Тервел | Симеон Георгиев Симеонов (ПП ГЕРБ) | 3224 | 3920 |
Добрич | 79616 | 24794 | 41 | 605 | Добрич | Йордан Тошков Йорданов (Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН)) | 12502 | 18898 |
Шабла | 3959 | 1556 | 11 | 141 | Шабла | Мариян Александров Жечев (ПП ГЕРБ) | 1223 | Не се провежда II тур |
Ардино | 13382 | 6971 | 29 | 240 | Ардино | Изет Изет Шабан (Движение за права и свободи – ДПС) | 5373 | Не се провежда II тур |
Джебел | 8833 | 4402 | 29 | 152 | Джебел | Неджми Ниязи Али (Движение за права и свободи – ДПС) | 3085 | Не се провежда II тур |
Кирково | 20771 | 10201 | 29 | 352 | Кирково | Шинаси Мехмед Сюлейман (Движение за права и свободи – ДПС) | 7940 | Не се провежда II тур |
Крумовград | 16375 | 8615 | 29 | 297 | Крумовград | Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободи – ДПС) | 7032 | Не се провежда II тур |
Кърджали | 64373 | 25689 | 41 | 627 | Кърджали | Хасан Азис Исмаил (Движение за права и свободи – ДПС) | 16182 | Не се провежда II тур |
Момчилград | 16166 | 6910 | 29 | 238 | Момчилград | Илкнур Кязим Мюмюн (Движение за права и свободи – ДПС) | 5811 | Не се провежда II тур |
Черноочене | 8433 | 5025 | 17 | 296 | Черноочене | Айдън Ариф Осман (Движение за права и свободи – ДПС) | 3847 | Не се провежда II тур |
Бобов дол | 7269 | 3190 | 13 | 245 | Бобов дол | Елза Стоянова Величкова (партия на ЗЕЛЕНИТЕ) | 2034 | 2381 |
Бобошево | 2530 | 1466 | 11 | 133 | Бобошево | Крум Георгиев Маринов (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 754 | 934 |
Кюстендил | 53714 | 17417 | 37 | 471 | Кюстендил | Петър Георгиев Паунов (Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)) | 11793 | Не се провежда II тур |
Невестино | 1831 | 963 | 11 | 88 | Невестино | Димитър Иванов Стаменков (Инициативен комитет) | 760 | Не се провежда II тур |
Рила | 2473 | 1129 | 11 | 103 | Рила | Георги Давидков Кабзималски (ПП ГЕРБ) | 885 | Не се провежда II тур |
Сапарева баня | 6538 | 3548 | 13 | 273 | Сапарева баня | Калин Георгиев Гелев (ПП ГЕРБ) | 2010 | 2482 |
Дупница | 40611 | 16381 | 33 | 496 | Дупница | Методи Христов Чимев (ПП ГЕРБ) | 7676 | 8891 |
Трекляно | 771 | 556 | 11 | 51 | Трекляно | Радко Кирилов Петрунов (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 383 | Не се провежда II тур |
Априлци | 2500 | 1352 | 11 | 123 | Априлци | Тихомир Михайлов Кукенски (ПП ГЕРБ) | 966 | Не се провежда II тур |
Летница | 3643 | 1737 | 13 | 134 | Летница | Красимир Веселинов Джонев (Инициативен комитет) | 1169 | Не се провежда II тур |
Ловеч | 42498 | 16606 | 33 | 503 | Ловеч | Корнелия Добрева Маринова (ПП ГЕРБ) | 5703 | 8395 |
Луковит | 14443 | 5655 | 17 | 333 | Луковит | Иван Димитров Грънчаров (ПП ГЕРБ) | 4090 | Не се провежда II тур |
Тетевен | 17192 | 8714 | 21 | 415 | Тетевен | Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева (ПП ГЕРБ) | 4596 | 6463 |
Троян | 27224 | 11141 | 29 | 384 | Троян | Донка Иванова Михайлова (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 7704 | Не се провежда II тур |
Угърчин | 4759 | 2335 | 13 | 180 | Угърчин | Станимир Йотов Петков (ПП ГЕРБ) | 2040 | Не се провежда II тур |
Ябланица | 4633 | 2459 | 13 | 189 | Ябланица | Найден Пеев Найденов (Местна коалиция „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“) | 1617 | Не се провежда II тур |
Берковица | 15923 | 7390 | 17 | 435 | Берковица | Димитранка Замфирова Каменова (ПП ГЕРБ) | 4162 | 4608 |
Бойчиновци | 7599 | 4039 | 13 | 311 | Бойчиновци | Светлин Алексиев Сретениев (ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ) | 2165 | 2684 |
Брусарци | 4016 | 2083 | 11 | 189 | Брусарци | Наташа Михайлова Младенова (ПП ГЕРБ) | 1835 | Не се провежда II тур |
Вълчедръм | 7521 | 3608 | 13 | 278 | Вълчедръм | Иван Христов Барзин (Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) | 2675 | Не се провежда II тур |
Георги Дамяново | 2069 | 1274 | 11 | 116 | Георги Дамяново | Нина Пламенова Петкова (ПП ГЕРБ) | 859 | Не се провежда II тур |
Лом | 24254 | 8797 | 29 | 303 | Лом | Георги Гаврилов Георгиев (ПП ГЕРБ) | 6268 | Не се провежда II тур |
Медковец | 3149 | 1515 | 11 | 138 | Медковец | Венцислав Евгениев Куткудейски (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 802 | 989 |
Монтана | 46128 | 17100 | 33 | 518 | Монтана | Златко Софрониев Живков (Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”) | 15721 | Не се провежда II тур |
Чипровци | 3267 | 1844 | 11 | 168 | Чипровци | Пламен Макавеев Петков (ПП ГЕРБ) | 1793 | Не се провежда II тур |
Якимово | 3493 | 1788 | 11 | 163 | Якимово | ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ (ПП ГЕРБ) | 1564 | Не се провежда II тур |
Батак | 5076 | 2993 | 13 | 230 | Батак | ПЕТЪР КРУМОВ ПАУНОВ (Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) | 1891 | Не се провежда II тур |
Белово | 7674 | 3971 | 13 | 305 | Белово | Костадин Георгиев Варев (Местна коалиция Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили)) | 1742 | 2423 |
Брацигово | 7808 | 3576 | 13 | 275 | Брацигово | Надежда Борисова Казакова (ПП ГЕРБ) | 1441 | 2106 |
Велинград | 30397 | 14949 | 29 | 515 | Велинград | Костадин Тодоров Коев (ПП ГЕРБ) | 10318 | Не се провежда II тур |
Лесичово | 4440 | 2290 | 13 | 176 | Лесичово | Серьожа Николов Лазаров (ПП ГЕРБ) | 1430 | Не се провежда II тур |
Пазарджик | 100490 | 34529 | 41 | 842 | Пазарджик | Тодор Димитров Попов (Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ) | 18568 | 17169 |
Панагюрище | 21470 | 7615 | 21 | 363 | Панагюрище | Никола Иванов Белишки (ПП ГЕРБ) | 6343 | Не се провежда II тур |
Пещера | 18283 | 7055 | 21 | 336 | Пещера | Йордан Стоянов Младенов (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 2844 | 4331 |
Ракитово | 12834 | 5979 | 17 | 352 | Ракитово | Костадин Щерев Холянов (ПП БЗНС) | 3286 | 4253 |
Септември | 21879 | 9511 | 21 | 453 | Септември | Марин Василев Рачев (Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” /ПП ”ГЕРБ”, Партия „ВМРО – БНД”, ПП „НФСБ”/) | 8923 | Не се провежда II тур |
Стрелча | 4263 | 2250 | 11 | 205 | Стрелча | Стойно Проданов Чачов (Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)) | 976 | 1307 |
Сърница | 4268 | 2892 | 13 | 222 | Сърница | Неби Реджеп Бозов (Движение за права и свободи – ДПС) | 2808 | Не се провежда II тур |
Брезник | 5339 | 2440 | 13 | 188 | Брезник | Васил Михайлов Узунов (ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ - независим кандидат) | 2197 | Не се провежда II тур |
Земен | 2248 | 1231 | 11 | 112 | Земен | ДИМИТЪР СИМЕОНОВ СОТИРОВ (ПП ГЕРБ) | 1014 | Не се провежда II тур |
Ковачевци | 1400 | 784 | 11 | 71 | Ковачевци | Васил Кирилов Станимиров (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 775 | Не се провежда II тур |
Перник | 80346 | 33680 | 37 | 910 | Перник | Станислав Иванов Владимиров (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 14985 | 18652 |
Радомир | 16492 | 6504 | 17 | 383 | Радомир | Пламен Станков Алексиев (Местна коалиция ГЕРБ) | 3547 | 3806 |
Трън | 3354 | 1679 | 11 | 153 | Трън | Цветислава Димитрова Цветкова (ПП ГЕРБ) | 1511 | Не се провежда II тур |
Белене | 8270 | 3425 | 13 | 263 | Белене | Милен Павлов Дулев (Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО, НФСБ)) | 2225 | Не се провежда II тур |
Гулянци | 10447 | 4623 | 17 | 272 | Гулянци | ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ ЯКОВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 3058 | Не се провежда II тур |
Долна Митрополия | 16573 | 6658 | 17 | 392 | Долна Митрополия | Поля Василева Цоновска (Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО-БНД, СДС)) | 4988 | Не се провежда II тур |
Долни Дъбник | 11107 | 4226 | 17 | 249 | Долни Дъбник | Иван Димитров Ветов (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“( ПП“ НИКОЛА ПЕТКОВ“ И ПП“БЗНС“)) | 2239 | 2798 |
Искър | 5890 | 2262 | 13 | 174 | Искър | Валентин Василев Йорданов (Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП АТАКА)) | 1576 | Не се провежда II тур |
Плевен | 114892 | 43391 | 41 | 1058 | Плевен | Георг Леонидов Спартански (Инициативен комитет - ОБЩИНА ПЛЕВЕН) | 18560 | 22240 |
Пордим | 5080 | 2390 | 13 | 184 | Пордим | ДЕТЕЛИН РАДОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ (Местна коалиция ГЕРБ /АБВ,ВМРО-БНД, БЗНС/) | 1819 | Не се провежда II тур |
Кнежа | 11627 | 5339 | 17 | 314 | Кнежа | Илийчо Пламенов Лачовски (ПП ГЕРБ) | 3830 | Не се провежда II тур |
Брезово | 5338 | 2315 | 13 | 178 | Брезово | Христо Николов Енков (ПП ГЕРБ) | 1474 | 1965 |
Калояново | 9302 | 4258 | 17 | 250 | Калояново | Георги Любенов Георгиев (Местна коалиция СДС (ПП "БДЦ")) | 2181 | 2860 |
Карлово | 43511 | 18472 | 33 | 560 | Карлово | ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ (Местна коалиция ПП СДС (ПП ГЕРБ)) | 11426 | Не се провежда II тур |
Лъки | 2472 | 1463 | 11 | 133 | Лъки | Валентин Чавдаров Симеонов (Движение за права и свободи – ДПС) | 829 | 960 |
Марица | 25356 | 12642 | 29 | 436 | Марица | Димитър Иванов Иванов (Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)) | 8666 | Не се провежда II тур |
Пловдив | 284888 | 97238 | 51 | 1907 | Пловдив | Здравко Димитров Димитров (ПП ГЕРБ) | 39777 | 46887 |
Първомай | 22406 | 9305 | 21 | 443 | Първомай | Николай Георгиев Митков (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 2672 | 5714 |
Раковски | 21855 | 7118 | 21 | 339 | Раковски | ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ (ПП ГЕРБ) | 5016 | Не се провежда II тур |
Родопи | 26367 | 10275 | 29 | 354 | Родопи | Павел Михайлов Михайлов (Местна коалиция „БСП за България“ (ПП АБВ, БСП за България)) | 3211 | 5769 |
Садово | 12199 | 5182 | 17 | 305 | Садово | Димитър Бориславов Здравков (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) | 5223 | Не се провежда II тур |
Съединение | 8295 | 3692 | 13 | 284 | Съединение | Атанас Генов Балкански (ПП ГЕРБ) | 1478 | 2413 |
Хисаря | 10266 | 4470 | 17 | 263 | Хисаря | Пенка Йотова Ганева (ПП ГЕРБ) | 1554 | 2738 |
Кричим | 6600 | 2635 | 13 | 203 | Кричим | Атанас Стефанов Калчев (ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД) | 2065 | Не се провежда II тур |
Перущица | 3522 | 1661 | 13 | 128 | Перущица | Мария Асенова Витанова-Вълканова (ПП ГЕРБ) | 624 | 1047 |
Стамболийски | 16954 | 7062 | 21 | 336 | Стамболийски | Георги Рангелов Мараджиев (ПП ГЕРБ) | 5315 | Не се провежда II тур |
Завет | 8869 | 4387 | 17 | 258 | Завет | Ахтер Сюлейманов Велиев (Движение за права и свободи – ДПС) | 3753 | Не се провежда II тур |
Исперих | 19493 | 9400 | 29 | 324 | Исперих | Белгин Фикри Шукри (Движение за права и свободи – ДПС) | 4820 | 5962 |
Кубрат | 15540 | 7290 | 21 | 347 | Кубрат | Алкин Осман Неби (Движение за права и свободи – ДПС) | 4222 | 4772 |
Лозница | 8017 | 4187 | 17 | 246 | Лозница | Севгин Назъм Шукри (Движение за права и свободи – ДПС) | 2939 | Не се провежда II тур |
Самуил | 6140 | 3415 | 17 | 201 | Самуил | Джевдет Ахмед Азис (Движение за права и свободи – ДПС) | 2575 | Не се провежда II тур |
Цар Калоян | 4994 | 2423 | 13 | 186 | Цар Калоян | Дауд Назиф Аляовлу (Движение за права и свободи – ДПС) | 1633 | Не се провежда II тур |
Борово | 5008 | 2097 | 13 | 161 | Борово | Валентин Панайотов Великов (ПП ГЕРБ) | 1670 | Не се провежда II тур |
Бяла | 11692 | 4347 | 17 | 256 | Бяла | Димитър Крумов Славов (ПП ГЕРБ) | 3506 | Не се провежда II тур |
Ветово | 11062 | 4779 | 17 | 281 | Ветово | Мехмед Хасан Мехмед (Движение за права и свободи – ДПС) | 2908 | 3385 |
