Кметът на община
Какво зависи от него и какво - от нас?
От тази статия ще разберете каква е ролята на кмета в местното самоуправление: какво зависи от него, как работи с другите органи и как го избираме.
Съдържание:- Защо ни е да познаваме ролята на кмета?
- Как избираме кмет на община?
- Каква е разликата между кметовете на общини, на райони и на кметства?
- Взаимоотношенията кмет - общински съвет
- Как кметът помага на хората?
Защо ни е да познаваме ролята на кмета?
На 27-и октомври гражданите с избирателни права ще гласуват за кметове и общински съветници в своите общини. Преди всеки от нас да даде гласа си, ще бъде полезно да се запознаем както с местните кандидати, така и с техните управленски програми. Това ще помогне да изберем онези представители, чиито приоритети са най-близки до нашите собствени разбирания за развитие на общината.
Местната власт осъществява най-близкото до гражданите управление. Законът ѝ поверява важна роля за редица дейности от значение за развитието на населените места, в които живеем.
Общинските кметове оглавяват администрацията в рамките на местното самоуправление.
Ако общинският съвет е органът, който отговаря за вземането на решения, то кметът е онзи, който се грижи за прилагането на тези решения.
Как избираме кмет на община?
Кой може да издигне кметска кандидатура?Кандидати за кметове могат да се издигат от българските партии, коалиции и инициативни комитети.
Колко процента са нужни, за да станеш кмет?На всеки 4 години, по време на провежданите местни избори, кметовете на общини, райони и кметства се избират мажоритарно, на основата на предизборните им програми и обещания. Мажоритарният избор означава, че за да бъде избран един кмет, той трябва да получи мнозинство - повече от 50% от подадените гласове на избирателите.
Ами ако никой не ги събере?Изборите за кмет в България се осъществяват в два тура. Ако на първия от тях никой кандидат не е събрал необходимото мнозинство, се провежда втори тур. Тогава участват само двамата кандидати, събрали най-много гласове на първия тур.
На местните избори през 2015 г. най-голямата община в страната - Столична, избра своя кмет на първи тур с 238500 гласа. В най-малката община - Чавдар, кметът бе избран с 510 гласа, също на първи тур. В третата по големина община - Пловдив, 49127 избиратели избраха своя кмет на втори тур. Колко души са били достатъчни, за да бъде избран настоящият кмет на Вашата община, може да разберете в търсачката по-долу:
Име на община | Имащи право на глас (ОС) | Действителни гласове (ОС) на местни избори 2015 г. | Брой общински съветници | Средно колко гласа избират общински съветник (местни избори 2015 г) | Избран кмет на община (местни избори 2015) | Действителни гласове за съответния кандидат на I тур | Действителни гласове за съответния кандидат на II тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аврен | 7547 | 5452 | 13 | 419 | Емануил Младенов Манолов (ПП ГЕРБ ) | 3247 | Избран/а на I тур |
Айтос | 25661 | 13865 | 29 | 478 | ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ (ПП ГЕРБ ) | 5910 | 9148 |
Аксаково | 16731 | 9460 | 17 | 556 | Атанас Костадинов Стоилов (ПП ГЕРБ ) | 6465 | Избран/а на I тур |
Алфатар | 2535 | 1799 | 11 | 164 | Янка Стоянова Господинова (ПП ГЕРБ ) | 468 | 900 |
Антон | 1321 | 851 | 11 | 77 | Стоян Иванов Гарчев (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ) | 451 | Избран/а на I тур |
Антоново | 5363 | 3783 | 13 | 291 | Танер Мехмед Али (Движение за права и свободи-ДПС ) | 2243 | Избран/а на I тур |
Априлци | 2768 | 1782 | 11 | 162 | Младен Максимов Пелов („ОБЕДИНЕНИЕ АПРИЛЦИ” ) | 882 | Избран/а на I тур |
Ардино | 13360 | 7664 | 29 | 264 | Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободи-ДПС ) | 5776 | Избран/а на I тур |
Асеновград | 55386 | 30480 | 33 | 924 | Емил Викторов Караиванов (БСП – АБВ, ППК „Екогласност“ ) | 11388 | 15242 |
Балчик | 17905 | 10663 | 21 | 508 | Николай Добрев Ангелов (ИК Николай Добрев Ангелов ) | 5335 | Избран/а на I тур |
Баните | 4368 | 3251 | 11 | 296 | Милен Дафинов Белчев (ПП ГЕРБ ) | 850 | 1550 |
Банско | 11228 | 8477 | 17 | 499 | Георги Иванов Икономов (ПП ГЕРБ ) | 4135 | Избран/а на I тур |
Батак | 5275 | 3739 | 13 | 288 | Петър Крумов Паунов (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1865 | Избран/а на I тур |
Белене | 8950 | 5022 | 17 | 295 | Милен Павлов Дулев (МК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ" ) | 2162 | 2804 |
Белица | 7961 | 6364 | 17 | 374 | Радослав Сабинов Ревански (Движение за права и свободи-ДПС ) | 2870 | 3978 |
Белово | 8120 | 5277 | 13 | 406 | Костадин Георгиев Варев (НАРОДЕН СЪЮЗ ) | 2328 | 2656 |
Белоградчик | 5911 | 3955 | 13 | 304 | Борис Стефанов Николов (ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и Коалиция Народен съюз) ) | 1651 | 2355 |
Белослав | 9115 | 5113 | 17 | 301 | Деян Иванов Иванов (ПП ГЕРБ ) | 2131 | 2881 |
Берковица | 16812 | 8856 | 21 | 422 | Милчо Михайлов Доцов („С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица“ ) | 2674 | 4053 |
Благоевград | 65455 | 36563 | 41 | 892 | Атанас Станкев Камбитов (ПП ГЕРБ ) | 19591 | Избран/а на I тур |
Бобовдол | 7861 | 4907 | 13 | 377 | ЕЛЗА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ ) | 2291 | 2951 |
Бобошево | 2913 | 2175 | 11 | 198 | Крум Георгиев Маринов (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 798 | 997 |
Божурище | 6250 | 3979 | 13 | 306 | Георги Николаев Димов (ПП ГЕРБ ) | 1152 | 1932 |
Бойница | 1109 | 873 | 11 | 79 | Анета Стойкова Генчева (ПП ГЕРБ ) | 544 | Избран/а на I тур |
Бойчиновци | 8005 | 5666 | 13 | 436 | СВЕТЛИН АЛЕКСИЕВ СРЕТЕНИЕВ (ПП ГЕРБ ) | 2377 | 2884 |
Болярово | 3206 | 2404 | 11 | 219 | ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1724 | Избран/а на I тур |
Борино | 3386 | 2576 | 11 | 234 | Мустафа Шабан Караахмед (Движение за права и свободи-ДПС ) | 1272 | Избран/а на I тур |
Борован | 5133 | 3822 | 13 | 294 | Десислава Димитрова Тодорова (МК "ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩИНА БОРОВАН" ) | 1176 | 1923 |
Борово | 5433 | 3457 | 13 | 266 | Валентин Панайотов Великов (ПП ГЕРБ ) | 1687 | Избран/а на I тур |
Ботевград | 28590 | 16485 | 29 | 568 | Иван Александров Гавалюгов (Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет - "ГДБОП" ) | 4217 | 11030 |
Братя Даскалови | 7027 | 5278 | 13 | 406 | Иван Стоянов Танев (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ) | 2577 | Избран/а на I тур |
Брацигово | 8264 | 5251 | 13 | 404 | Петко Валентинов Петков (ПП ГЕРБ ) | 2765 | Избран/а на I тур |
Брегово | 4883 | 3455 | 13 | 266 | Милчо Лалов Въков (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1660 | Избран/а на I тур |
Брезник | 5901 | 3865 | 13 | 297 | Васил Михайлов Узунов (ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ - независим кандидат ) | 2009 | Избран/а на I тур |
Брезово | 6057 | 4200 | 13 | 323 | Радньо Нанев Манолов (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1806 | 2047 |
Брусарци | 4308 | 3147 | 11 | 286 | НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА (ПП ГЕРБ ) | 1343 | 1778 |
Бургас | 180121 | 88776 | 51 | 1741 | Димитър Николов Николов (ПП ГЕРБ ) | 71232 | Избран/а на I тур |
Бяла | 2622 | 1583 | 11 | 144 | Анастас Костов Трендафилов (ПП ГЕРБ ) | 874 | Избран/а на I тур |
Бяла | 12342 | 6472 | 17 | 381 | Димитър Крумов Славов (ПП ГЕРБ ) | 2451 | 3456 |
Бяла Слатина | 22234 | 13903 | 21 | 662 | Иво Ценов Цветков (ПП ГЕРБ ) | 6247 | 8721 |
Варна | 281082 | 126774 | 51 | 2486 | Иван Николаев Портних (ПП ГЕРБ ) | 76258 | Избран/а на I тур |
Велики Преслав | 12126 | 6342 | 17 | 373 | Александър Горчев Александров (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1292 | 3435 |
Велико Търново | 73488 | 36474 | 37 | 986 | Даниел Димитров Панов (ПП ГЕРБ ) | 22835 | Избран/а на I тур |
Велинград | 31393 | 18942 | 29 | 653 | Костадин Тодоров Коев (ПП ГЕРБ ) | 5957 | 8588 |
Венец | 7015 | 4588 | 17 | 270 | Нехрибан Османова Ахмедова (Движение за права и свободи-ДПС ) | 4002 | Избран/а на I тур |
Ветово | 11379 | 6458 | 17 | 380 | Георги Александров Георгиев (местна коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ" ) | 2679 | 3233 |
Ветрино | 4668 | 3398 | 13 | 261 | ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ (ПП ГЕРБ ) | 1691 | Избран/а на I тур |
Видин | 60540 | 25484 | 37 | 689 | Огнян Кирилов Ценков (ПП ГЕРБ ) | 5329 | 11064 |
Враца | 67481 | 32075 | 37 | 867 | Калин Ангелов Каменов (ПП ГЕРБ ) | 11574 | 14579 |
Вълчедръм | 7995 | 5034 | 13 | 387 | Иван Христов Барзин (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” ) | 2584 | Избран/а на I тур |
Вълчи дол | 8878 | 6120 | 17 | 360 | Тошко Петров Янев (ПП ГЕРБ ) | 1879 | 3076 |
Върбица | 9333 | 6270 | 17 | 369 | Мердин Мустафа Байрям (Движение за права и свободи-ДПС ) | 4286 | Избран/а на I тур |
Вършец | 6967 | 4575 | 13 | 352 | Иван Михайлов Лазаров (ПП ГЕРБ ) | 2039 | 2523 |
Габрово | 57598 | 23262 | 33 | 705 | ТАНЯ ВЕНКОВА ХРИСТОВА (ПП ГЕРБ ) | 15219 | Избран/а на I тур |
Генерал Тошево | 13507 | 7490 | 17 | 441 | Валентин Вълчев Димитров (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 2090 | 3288 |
Георги Дамяново | 2248 | 1890 | 11 | 172 | ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА (ПП ГЕРБ ) | 876 | 1074 |
Главиница | 10571 | 7069 | 17 | 416 | Насуф Махмуд Насуф (Движение за права и свободи-ДПС ) | 2898 | 3467 |
Годеч | 4540 | 2667 | 13 | 205 | Радослав Василев Асенов (ПП ГЕРБ ) | 807 | 1432 |
Горна Малина | 6089 | 4711 | 13 | 362 | Ангел Димитров Жиланов (Инициативен комитет за издигане кандидатурата на инж. Ангел Жиланов - независим кандидат за кмет на община ) | 1935 | 2099 |
Горна Оряховица | 41710 | 18897 | 33 | 573 | Добромир Стойков Добрев (ПП ГЕРБ ) | 7705 | 8960 |
Гоце Делчев | 28148 | 17316 | 29 | 597 | Владимир Кръстев Москов (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 11647 | Избран/а на I тур |
Грамада | 1943 | 1548 | 11 | 141 | Милчо Петров Башев (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) ) | 566 | 859 |
Гулянци | 11788 | 7177 | 17 | 422 | ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ ЯКОВ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 3179 | 3503 |
Гурково | 4230 | 2476 | 13 | 190 | Иван Славов Иванов (ПП ГЕРБ ) | 629 | 1618 |
Гълъбово | 11267 | 7113 | 17 | 418 | Николай Тонев Колев (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ ) | 4790 | Избран/а на I тур |
Гърмен | 12679 | 9789 | 17 | 576 | Минка Сабриева Капитанова (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ) | 2921 | 5643 |
Две могили | 8241 | 5158 | 17 | 303 | БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ (НОВА АЛТЕРНАТИВА ) | 824 | 2577 |
Девин | 11285 | 7639 | 17 | 449 | Красимир Росенов Даскалов (ПП ГЕРБ ) | 3021 | 4591 |
Девня | 7789 | 5232 | 13 | 402 | Свилен Янчев Шитов (ПП ГЕРБ ) | 2968 | Избран/а на I тур |
Джебел | 8243 | 4827 | 21 | 230 | БАХРИ РЕДЖЕБ ЮМЕР (Движение за права и свободи-ДПС ) | 3220 | Избран/а на I тур |
Димитровград | 49485 | 26760 | 33 | 811 | Иво Тенев Димов (ПП ГЕРБ ) | 14945 | Избран/а на I тур |
Димово | 5715 | 3952 | 13 | 304 | Лозан Георгиев Лозанов (ПП ГЕРБ ) | 1039 | 1865 |
Добрич-град | 82927 | 30445 | 41 | 743 | Йордан Тошков Йорданов (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ) | 5639 | 11797 |
Добричка | 19032 | 11828 | 21 | 563 | Тошко Димов Петков (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 2839 | 4521 |
Долна баня | 3932 | 2830 | 9 | 314 | Владимир Николов Джамбазов (ПП ГЕРБ ) | 2515 | Избран/а на I тур |
Долна Митрополия | 17539 | 10169 | 21 | 484 | ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ЦОНОВСКА (ДА за Община Долна Митрополия(ПП ГЕРБ.К Реформаторски Блок.К Народен Съюз) ) | 5551 | Избран/а на I тур |
Долни Дъбник | 11669 | 6248 | 17 | 368 | Борислав Стоядинов Станимиров (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК" ) | 2763 | 3102 |
Долни чифлик | 15471 | 9346 | 21 | 445 | КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА (ПП ГЕРБ ) | 3947 | 4699 |
Доспат | 7955 | 6019 | 13 | 463 | Елин Асенов Радев (ПП ГЕРБ ) | 2724 | 3595 |
Драгоман | 4359 | 3255 | 11 | 296 | Андрей Алексиев Иванов (ПП ГЕРБ ) | 1258 | 1670 |
Дряново | 8414 | 5080 | 13 | 391 | Мирослав Семов Семов (Мирослав Семов Семов ) | 2008 | 2594 |
Дулово | 25393 | 16398 | 29 | 565 | Юксел Осман Ахмед (ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД ) | 7303 | 8376 |
Дупница | 42722 | 20270 | 33 | 614 | Методи Христов Чимев (ПП ГЕРБ ) | 7725 | 8442 |
Дългопол | 12134 | 8530 | 17 | 502 | Георги Киров Георгиев (ПП ГЛАС НАРОДЕН ) | 2118 | 5118 |
Елена | 8498 | 5017 | 17 | 295 | Дилян Стефанов Млъзев (ПП ГЕРБ ) | 2743 | Избран/а на I тур |
Елин Пелин | 18402 | 10537 | 21 | 502 | Ивайло Петров Симеонов („ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ“ ) | 1865 | 5509 |
Елхово | 14115 | 7866 | 17 | 463 | Петър Андреев Киров (ПП ГЕРБ ) | 3812 | Избран/а на I тур |
Етрополе | 11096 | 7385 | 17 | 434 | ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ (ЕТРОПОЛЕ ) | 3359 | 3758 |
Завет | 9247 | 5755 | 17 | 339 | АХТЕР СЮЛЕЙМАНОВ ВЕЛИЕВ (Движение за права и свободи-ДПС ) | 4227 | Избран/а на I тур |
Земен | 2636 | 1965 | 11 | 179 | Димитър Симеонов Сотиров (ПП ГЕРБ ) | 1297 | Избран/а на I тур |
Златарица | 3865 | 2651 | 11 | 241 | Пенчо Василев Чанев (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ) | 1297 | Избран/а на I тур |
Златица | 4953 | 2837 | 13 | 218 | Магдалена Величкова Иванова (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 792 | 1688 |
Златоград | 11263 | 7471 | 17 | 439 | Мирослав Митков Янчев (ПП ГЕРБ ) | 4379 | Избран/а на I тур |
Ивайловград | 6034 | 4474 | 13 | 344 | Диана Димитрова Овчарова (ПП ГЕРБ ) | 2320 | Избран/а на I тур |
Иваново | 8467 | 5308 | 13 | 408 | Георги Ангелов Миланов (ПП ГЕРБ ) | 2931 | Избран/а на I тур |
Искър | 6238 | 3441 | 13 | 265 | Валентин Василев Йорданов (КОАЛИЦИЯ ,,БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ИСКЪР"/БСП, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ПБСД, АТАКА/ ) | 1403 | 1813 |
Исперих | 20838 | 13613 | 29 | 469 | Бейсим Руфад Расим (Бейсим Руфад Расим ) | 5265 | 6859 |
Ихтиман | 14653 | 9749 | 17 | 573 | Калоян Ангелов Илиев (ПП ГЕРБ ) | 4770 | Избран/а на I тур |
Каварна | 13198 | 6750 | 17 | 397 | НИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1569 | 3958 |
Казанлък | 65234 | 31990 | 37 | 865 | Галина Георгиева Стоянова (ПП ГЕРБ ) | 20962 | Избран/а на I тур |
Кайнарджа | 3998 | 2547 | 13 | 196 | Любен Жеков Сивев (ПП ГЕРБ ) | 2077 | Избран/а на I тур |
Калояново | 9880 | 6617 | 17 | 389 | Георги Любенов Георгиев (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ ) | 2380 | 3463 |
Камено | 9936 | 5715 | 17 | 336 | Жельо Василев Вардунски (ИК"Жельо Василев Вардунски" ) | 2640 | 3455 |
Каолиново | 11441 | 7781 | 21 | 371 | Нида Намъков Ахмедов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 5453 | Избран/а на I тур |
Карлово | 44638 | 25864 | 33 | 784 | Емил Станев Кабаиванов (МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА” (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО-БНД) ) | 9117 | 12157 |
Карнобат | 22365 | 14253 | 21 | 679 | Георги Иванов Димитров (МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЛЕВИЦАТА ) | 7217 | Избран/а на I тур |
Каспичан | 7048 | 4381 | 13 | 337 | Милена Николова Недева (ПП ГЕРБ ) | 1730 | 2093 |
Кирково | 20404 | 12814 | 29 | 442 | Шинаси Мехмедов Сюлейманов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 7016 | Избран/а на I тур |
Кнежа | 12229 | 6863 | 17 | 404 | Илийчо Пламенов Лачовски (ПП ГЕРБ ) | 3171 | 4049 |
Ковачевци | 1825 | 1546 | 11 | 141 | ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 871 | Избран/а на I тур |
Козлодуй | 17463 | 9389 | 21 | 447 | Маринела Георгиева Николова (ПП ГЕРБ ) | 4095 | Избран/а на I тур |
Копривщица | 2079 | 1435 | 11 | 130 | Генчо Дойчев Герданов (ПП ГЕРБ ) | 509 | 792 |
Костенец | 11125 | 6868 | 17 | 404 | Радостин Любенов Радев (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 2778 | 3246 |
Костинброд | 13997 | 8260 | 17 | 486 | Трайко Андреев Младенов (ПП ГЕРБ ) | 4079 | Избран/а на I тур |
Котел | 16683 | 9941 | 21 | 473 | Коста Димитров Каранашев (ПП ГЕРБ ) | 4976 | Избран/а на I тур |
Кочериново | 4170 | 3028 | 11 | 275 | ИВАН СИМЕОНОВ МИНКОВ (ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ) | 1252 | 1541 |
Кресна | 5108 | 3964 | 13 | 305 | Николай Кирилов Георгиев (МК ОБЕДИНЕНИ ЗА КРЕСНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ") ) | 1486 | 2083 |
Криводол | 9189 | 6733 | 13 | 518 | Петър Георгиев Данчев (НАРОДЕН СЪЮЗ ) | 1357 | 3078 |
Кричим | 6726 | 3663 | 13 | 282 | Атанас Стефанов Калчев (Политическа партия ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД ) | 2469 | Избран/а на I тур |
Крумовград | 16168 | 9982 | 29 | 344 | Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободи-ДПС ) | 6615 | Избран/а на I тур |
Крушари | 4045 | 2547 | 13 | 196 | Добри Стоянов Стефанов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 1334 | Избран/а на I тур |
Кубрат | 16762 | 10162 | 21 | 484 | Бюрхан Исмаилов Мюзелифов (ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА ) | 2596 | 5818 |
Куклен | 5863 | 3347 | 13 | 257 | Мария Георгиева Белчева (ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ ) | 730 | 2004 |
Кула | 3976 | 2395 | 11 | 218 | Владимир Неделков Владимиров (ПП ГЕРБ ) | 1093 | 1318 |
Кърджали | 63460 | 32360 | 41 | 789 | Хасан Азис Исмаил (Движение за права и свободи-ДПС ) | 18229 | Избран/а на I тур |
Кюстендил | 56216 | 27304 | 37 | 738 | Петър Георгиев Паунов (КОАЛИЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ) | 15363 | Избран/а на I тур |
Левски | 17862 | 10360 | 21 | 493 | Любка Веселинова Александрова (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 3434 | 4699 |
Лесичово | 4747 | 3253 | 13 | 250 | СЕРЬОЖА НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ (ПП ГЕРБ ) | 1542 | Избран/а на I тур |
Летница | 3176 | 2341 | 13 | 180 | Красимир Веселинов Джонев (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1441 | Избран/а на I тур |
Ловеч | 45615 | 23225 | 33 | 704 | Корнелия Добрева Маринова (ПП ГЕРБ ) | 7764 | 10969 |
Лозница | 8315 | 5708 | 17 | 336 | Айхан Мустафов Хашимов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 3693 | Избран/а на I тур |
Лом | 26186 | 13863 | 29 | 478 | ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА (ПП ГЕРБ ) | 6920 | Избран/а на I тур |
Луковит | 14911 | 9173 | 17 | 540 | Иван Димитров Грънчаров (ПП ГЕРБ ) | 4843 | Избран/а на I тур |
Лъки | 2662 | 1810 | 11 | 165 | Валентин Чавдаров Симеонов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 882 | Избран/а на I тур |
Любимец | 8347 | 5193 | 17 | 305 | Анастас Бончев Анастасов (ПП ГЕРБ ) | 3388 | Избран/а на I тур |
Лясковец | 11875 | 6638 | 17 | 390 | Ивелина Хараламбиева Гецова (ПП ГЕРБ ) | 3437 | Избран/а на I тур |
Мадан | 10860 | 7371 | 17 | 434 | Фахри Адемов Молайсенов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 4977 | Избран/а на I тур |
Маджарово | 1810 | 1349 | 11 | 123 | Милко Петков Армутлиев (НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ) | 877 | Избран/а на I тур |
Макреш | 1394 | 1083 | 11 | 98 | Иван Каменов Вълчев (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 563 | Избран/а на I тур |
Малко Търново | 3102 | 2107 | 11 | 192 | ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ (ПП ГЕРБ ) | 1417 | Избран/а на I тур |
Марица | 25958 | 17126 | 29 | 591 | Димитър Иванов Иванов (местна коалиция ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ) | 8629 | Избран/а на I тур |
Медковец | 3609 | 2504 | 11 | 228 | Венцислав Евгениев Куткудейски (МК БСП - АБВ МЕДКОВЕЦ ) | 1188 | Избран/а на I тур |
Мездра | 19432 | 12152 | 21 | 579 | Генади Събков Събков (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 3810 | 5479 |
Мизия | 6513 | 4119 | 13 | 317 | Виолин Иванов Крушовенски (МК "НДСВ и РБ" ) | 1709 | 2028 |
Минерални бани | 6003 | 4517 | 13 | 347 | Мюмюн Али Искендер (Движение за права и свободи-ДПС ) | 3207 | Избран/а на I тур |
Мирково | 2103 | 1534 | 11 | 139 | Цветанка Петкова Йотина (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ) | 780 | Избран/а на I тур |
Момчилград | 17546 | 8182 | 29 | 282 | Сунай Хасан Халил (Движение за права и свободи-ДПС ) | 5768 | Избран/а на I тур |
Монтана | 48456 | 28186 | 33 | 854 | Златко Софрониев Живков (Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА ) | 14790 | Избран/а на I тур |
Мъглиж | 9474 | 5418 | 17 | 319 | Господин Антонов Господинов (ПП ГЕРБ ) | 2832 | Избран/а на I тур |
Невестино | 2181 | 1594 | 11 | 145 | Димитър Иванов Стаменков (ИК Димитър Иванов Стаменков - независим ) | 1021 | Избран/а на I тур |
Неделино | 6208 | 4717 | 13 | 363 | Боян Радоев Кехайов (Независим кандидат за кмет на община – Боян Радоев Кехайов ) | 1276 | 2376 |
Несебър | 20298 | 14655 | 21 | 698 | Николай Кирилов Димитров (НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ ) | 7383 | Избран/а на I тур |
Никола Козлево | 5749 | 4378 | 13 | 337 | Ешреф Вели Реджеб (ПП ГЕРБ ) | 2288 | Избран/а на I тур |
Николаево | 3767 | 2500 | 13 | 192 | КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ) | 1297 | Избран/а на I тур |
Никопол | 8888 | 5735 | 17 | 337 | Валерий Димитров Желязков (ПП ГЕРБ ) | 1704 | 2704 |
Нова Загора | 33198 | 16989 | 29 | 586 | Николай Георгиев Грозев (ПП ГЕРБ ) | 9623 | Избран/а на I тур |
Нови пазар | 15578 | 8150 | 21 | 388 | Ивайло Стоянов Камаджиев (ПП ГЕРБ ) | 1782 | 4858 |
Ново село | 2743 | 2154 | 11 | 196 | Георги Герасимов Стоенелов (ИК Георги Стоенелов ) | 936 | 1156 |
Омуртаг | 20945 | 12943 | 29 | 446 | Ешреф Хасанов Ешрефов (Движение за права и свободи-ДПС ) | 6739 | Избран/а на I тур |
Опака | 5952 | 3875 | 13 | 298 | ЛЮТФИ РЕЯНОВ РЮСТЕМОВ (Движение за права и свободи-ДПС ) | 2298 | Избран/а на I тур |
Опан | 2569 | 1925 | 11 | 175 | Генчо Донев Колев (НОВА АЛТЕРНАТИВА ) | 584 | 984 |
Оряхово | 10365 | 5941 | 17 | 349 | Росен Жеков Добрев (ПП ГЕРБ ) | 3123 | Избран/а на I тур |
Павел баня | 12040 | 8234 | 17 | 484 | СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ (ОБЕДИНЕНИЕ:ПП“ВМРО-Българско национално движение“, Партия Българска социалдемокрация, Партия АБВ /Алтернатива за българско възраждане/,Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК. ) | 2706 | 4070 |
